احراز هویت و امنیت
| قابلیت | توضیحات |
|---|---|
| ورود با کد یکبار مصرف (OTP) | ارسال و تأیید کد یکبار مصرف به شماره موبایل |
| احراز هویت کد ملی | تأیید هویت کاربر با استعلام کد ملی |
| احراز هویت تصویری | آپلود و تأیید تصویر مدرک هویتی |
| توکن امنیتی JWT | محافظت از تمامی درخواستها با توکن رمزنگاری شده |
مدیریت حساب کاربری
| قابلیت | توضیحات |
|---|---|
| پروفایل کاربری | مشاهده و مدیریت اطلاعات حساب |
| اتصال به صرافی | اتصال API صرافی نوبیتکس به حساب کاربری |
| انتخاب استراتژی معامله | امکان انتخاب بین معامله خودکار یا دستی |
| تاریخچه معاملات | مشاهده کامل سوابق معاملات انجام شده |
تحلیل هوشمند بازار
| قابلیت | توضیحات |
|---|---|
| تحلیل تکنیکال خودکار | محاسبه شاخصهای RSI، MACD، EMA، Bollinger Bands، ADX |
| هوش مصنوعی DeepSeek | تحلیل پیشرفته با مدل زبانی برای پیشبینی بازار |
| رتبهبندی ارزها | امتیازدهی و رتبهبندی ارزها بر اساس پتانسیل سودآوری |
| تشخیص الگوها | شناسایی خودکار الگوهای قیمتی در نمودار |
| بهروزرسانی لحظهای | دریافت خودکار لیست ارزهای فعال از صرافی |
معاملات خودکار
| قابلیت | توضیحات |
|---|---|
| اجرای خودکار هر ۸ ساعت | سیستم Cron Job برای تحلیل و معامله منظم |
| انتخاب هوشمند ارز | انتخاب بهترین ارز برای هر کاربر بر اساس تحلیل |
| ثبت سفارش خرید | ثبت خودکار سفارش در صرافی نوبیتکس |
| سفارش OCO | ثبت همزمان حد سود و حد ضرر |
| بررسی موجودی | کنترل خودکار موجودی قبل از معامله |
| تبدیل قیمت | تبدیل خودکار قیمتها از USDT به ریال |
مانیتورینگ معاملات
| قابلیت | توضیحات |
|---|---|
| بررسی دورهای وضعیت | چک خودکار وضعیت معاملات هر ۱۵ دقیقه |
| تشخیص سود/ضرر | محاسبه خودکار نتیجه معامله |
| بستن خودکار معاملات | بستن معامله هنگام رسیدن به هدف |
| مدیریت انقضا | بستن خودکار معاملات پس از ۷۲ ساعت |
| اتصال WebSocket | مانیتورینگ لحظهای سفارشات |
سیستم پشتیبانی
| قابلیت | توضیحات |
|---|---|
| ایجاد تیکت | ثبت درخواست پشتیبانی توسط کاربر |
| پاسخگویی دوطرفه | امکان پاسخدهی توسط کاربر و ادمین |
| بستن تیکت | بستن تیکت توسط کاربر یا ادمین |
| مشاهده تاریخچه | دسترسی به تمام مکالمات |
پنل مدیریت (ادمین)
| قابلیت | توضیحات |
|---|---|
| مدیریت کاربران | مشاهده، ویرایش، حذف و ثبتنام کاربران |
| مدیریت اشتراکها | ایجاد، ویرایش و تخصیص پلنهای اشتراک |
| مدیریت ارزها | انتخاب ارزها برای تحلیل و معامله |
| مدیریت پیشبینیها | ایجاد، ویرایش، آرشیو و بازیابی تحلیلها |
| تنظیمات تحلیل | پیکربندی پارامترهای تحلیل خودکار |
| مدیریت تیکتها | پاسخگویی و مدیریت درخواستهای پشتیبانی |
ویژگیهای فنی
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| معماری RESTful | API استاندارد و مقیاسپذیر |
| پردازش دستهای | اجرای موازی برای عملکرد بهینه |
| مدیریت Rate Limit | رعایت محدودیت درخواست صرافی |
| لاگگیری کامل | ثبت تمامی عملیات برای پیگیری |
| تلاش مجدد خودکار | Retry mechanism برای عملیات ناموفق |